Colchester GlobalGovernment Bond PIE Fund
New Zealand PIE Funds Overview
The NZ PIE tax rules allow investment funds to pay tax on each investor’s share of the fund’s investment income at each investor’s Prescribed Investor Rate (PIR). As the top PIR for individuals is 28%, many investors may find that PIE funds are a more tax efficient way to invest. As the top PIR for individuals is 28%, investors may find this is lower than the marginal tax rate applying to income such as salary, wages and interest. It’s important you know your correct PIR before investing. (If you are unsure, seek professional advice, contact the Inland Revenue Department or go to their website.)
Fund Overview
The Colchester Global Government Bond PIE Fund aims to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Portfolio characteristics
- Low correlation to growth assets such as equities and other fixed income securities such as credit & high yield
- Liquid assets during times of market stress
- No interest rate derivatives used such as futures, interest rate swaps or options
May be suitable for investors who want
- Medium term capital growth and income
- Access to global sovereign bonds
- Diversified portfolio of currencies which may assist with medium term value add
- An investment that is more defensive than equities, credit and high yield over the medium term
- To access a fixed interest fund manager with a long and successful track record of making prudent investment decisions rather than speculating.
Potential Benefits for Investors
- Potential to defend performance when other assets fall
- Ability to access funds when needed
- Medium term growth in investment principal
- Opportunity to receive regular income distributions
Why choose Colchester?
- Specialist global fixed income manager
- Well-established and stable Investment Team
- Consistent outperformance over the long term
Current Research Ratings1,2
As of 29/05/2025
Analyst-Driven % 100
Data Coverage % 100
1 Refer to disclaimers at bottom of the page2 Ratings apply to the Colchester Global Government Bond PIE Fund
Recent recognition for Colchester's Global Government Bond PIE Fund1
Contact us for our latest Fund Research Reports
Fund Facts
FundRock NZ Limited acts as the Manager of the Colchester Global Government Bond PIE Fund, while Colchester Global Investors undertakes the role of Investment Manager. The fund was registered under the Financial Markets Control Act 2013 in New Zealand on 9 April 2021.
Investment Objective
Colchester Global Government Bond PIE Fund invests via an Underlying to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. In addition to holding debt securities, the Underlying Fund will employ a “long-short” currency strategy with a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions.
Investment Style
Value style investing focussing on real yield and real exchange rate valuations with fundamental research on financial stability.
| Benchmark | FTSE World Government Bond Index NZD Hedged |
| Timeframe | Minimum suggested investment timeframe is 5 years |
| Pricing | Daily |
| Liquidity | Daily |
| Minimum Application | $50,000 or as per platform minimum |
| Management Fee | 0.60% p.a. |
| Buy/Sell Fee | nil |
| Performance Fee | nil |
Performance Data
Colchester Global Government Bond PIE Fund
| As at date | NAV | Distribution | Class Value |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 0.8641 | 196,127,065.12 | |
| 10/03/2026 | 0.8611 | 195,290,028.30 | |
| 09/03/2026 | 0.8624 | 195,460,853.63 | |
| 06/03/2026 | 0.8653 | 196,300,237.81 | |
| 05/03/2026 | 0.8679 | 196,790,235.16 | |
| 04/03/2026 | 0.8673 | 196,664,665.47 | |
| 03/03/2026 | 0.8713 | 197,267,910.57 | |
| 02/03/2026 | 0.8738 | 197,750,105.05 | |
| 27/02/2026 | 0.8725 | 197,466,742.04 | |
| 26/02/2026 | 0.8713 | 196,922,076.11 | |
| 25/02/2026 | 0.8714 | 196,829,919.38 | |
| 24/02/2026 | 0.8714 | 196,823,807.38 | |
| 23/02/2026 | 0.8705 | 196,510,404.01 | |
| 20/02/2026 | 0.8701 | 196,323,774.73 | |
| 19/02/2026 | 0.8708 | 196,295,465.89 | |
| 18/02/2026 | 0.8706 | 196,158,482.96 | |
| 17/02/2026 | 0.8706 | 196,161,741.43 | |
| 16/02/2026 | 0.8700 | 195,975,744.82 | |
| 13/02/2026 | 0.8681 | 195,548,467.08 | |
| 12/02/2026 | 0.8668 | 195,227,272.14 | |
| 11/02/2026 | 0.8657 | 194,891,671.32 | |
| 10/02/2026 | 0.8640 | 194,467,576.82 | |
| 09/02/2026 | 0.8634 | 194,257,443.43 | |
| 05/02/2026 | 0.8637 | 194,313,306.35 | |
| 04/02/2026 | 0.8632 | 194,131,430.17 | |
| 03/02/2026 | 0.8636 | 194,168,874.81 | |
| 02/02/2026 | 0.8636 | 194,270,657.10 | |
| 30/01/2026 | 0.8635 | 194,496,866.53 | |
| 29/01/2026 | 0.8629 | 194,251,815.25 | |
| 28/01/2026 | 0.8621 | 193,944,037.87 | |
| 27/01/2026 | 0.8625 | 193,907,766.30 | |
| 26/01/2026 | 0.8609 | 193,503,418.26 | |
| 23/01/2026 | 0.8607 | 193,353,901.88 | |
| 22/01/2026 | 0.8600 | 193,187,815.90 | |
| 21/01/2026 | 0.8590 | 192,991,971.02 | |
| 20/01/2026 | 0.8621 | 193,673,502.34 | |
| 19/01/2026 | 0.8628 | 193,797,724.89 | |
| 16/01/2026 | 0.8638 | 194,040,954.95 | |
| 15/01/2026 | 0.8640 | 193,976,990.75 | |
| 14/01/2026 | 0.8632 | 193,722,417.88 | |
| 13/01/2026 | 0.8638 | 193,853,339.19 | |
| 12/01/2026 | 0.8642 | 193,883,996.39 | |
| 09/01/2026 | 0.8641 | 193,841,008.77 | |
| 08/01/2026 | 0.8638 | 193,745,364.74 | |
| 07/01/2026 | 0.8622 | 193,295,832.94 | |
| 06/01/2026 | 0.8615 | 193,124,979.88 | |
| 05/01/2026 | 0.8608 | 192,938,003.81 | |
| 31/12/2025 | 0.8620 | 0.007700 | 192,623,515.02 |
| 30/12/2025 | 0.8693 | 194,155,500.62 | |
| 29/12/2025 | 0.8665 | 193,280,810.44 | |
| 24/12/2025 | 0.8666 | 193,006,271.15 | |
| 23/12/2025 | 0.8663 | 192,841,214.23 | |
| 22/12/2025 | 0.8671 | 192,936,567.14 | |
| 19/12/2025 | 0.8680 | 192,884,612.86 | |
| 18/12/2025 | 0.8673 | 192,434,720.08 | |
| 17/12/2025 | 0.8670 | 192,200,557.00 | |
| 16/12/2025 | 0.8666 | 192,166,557.10 | |
| 15/12/2025 | 0.8657 | 191,798,365.42 | |
| 12/12/2025 | 0.8665 | 192,064,072.60 | |
| 11/12/2025 | 0.8658 | 191,998,358.28 | |
| 10/12/2025 | 0.8667 | 191,589,494.93 | |
| 09/12/2025 | 0.8681 | 191,779,495.02 | |
| 08/12/2025 | 0.8698 | 192,020,267.20 | |
| 05/12/2025 | 0.8707 | 192,092,618.63 | |
| 04/12/2025 | 0.8711 | 192,217,609.71 | |
| 03/12/2025 | 0.8698 | 191,864,791.95 | |
| 02/12/2025 | 0.8701 | 191,873,333.55 | |
| 01/12/2025 | 0.8721 | 192,103,081.62 | |
| 28/11/2025 | 0.8722 | 192,134,466.78 | |
| 27/11/2025 | 0.8722 | 191,948,015.43 | |
| 26/11/2025 | 0.8728 | 191,989,522.68 | |
| 25/11/2025 | 0.8714 | 191,731,194.44 | |
| 24/11/2025 | 0.8716 | 191,731,949.48 | |
| 21/11/2025 | 0.8703 | 191,351,656.25 | |
| 20/11/2025 | 0.8709 | 191,400,701.63 | |
| 19/11/2025 | 0.8711 | 191,405,133.75 | |
| 18/11/2025 | 0.8711 | 191,389,133.51 | |
| 17/11/2025 | 0.8714 | 190,009,007.46 | |
| 14/11/2025 | 0.8723 | 189,775,842.03 | |
| 13/11/2025 | 0.8738 | 190,129,734.66 | |
| 12/11/2025 | 0.8741 | 189,513,017.07 | |
| 11/11/2025 | 0.8736 | 189,551,890.40 | |
| 10/11/2025 | 0.8737 | 189,574,199.60 | |
| 07/11/2025 | 0.8741 | 189,559,534.70 | |
| 06/11/2025 | 0.8734 | 189,360,793.79 | |
| 05/11/2025 | 0.8749 | 189,672,957.61 | |
| 04/11/2025 | 0.8748 | 189,621,472.87 | |
| 03/11/2025 | 0.8750 | 189,639,864.02 | |
| 31/10/2025 | 0.8747 | 189,194,071.62 | |
| 30/10/2025 | 0.8768 | 189,559,081.56 | |
| 29/10/2025 | 0.8778 | 189,826,136.22 | |
| 28/10/2025 | 0.8772 | 189,469,771.82 | |
| 24/10/2025 | 0.8780 | 189,492,576.06 | |
| 23/10/2025 | 0.8791 | 189,710,971.85 | |
| 22/10/2025 | 0.8784 | 189,454,334.43 | |
| 21/10/2025 | 0.8777 | 189,222,274.55 | |
| 20/10/2025 | 0.8781 | 189,006,710.41 | |
| 17/10/2025 | 0.8778 | 188,941,218.63 | |
| 16/10/2025 | 0.8755 | 188,314,227.87 | |
| 15/10/2025 | 0.8745 | 188,084,821.31 | |
| 14/10/2025 | 0.8736 | 187,806,851.33 | |
| 13/10/2025 | 0.8723 | 187,493,775.20 | |
| 10/10/2025 | 0.8706 | 187,154,056.76 | |
| 09/10/2025 | 0.8708 | 187,058,956.57 | |
| 08/10/2025 | 0.8702 | 186,937,785.77 | |
| 07/10/2025 | 0.8697 | 186,818,425.58 | |
| 06/10/2025 | 0.8715 | 187,088,114.33 | |
| 03/10/2025 | 0.8719 | 186,621,743.22 | |
| 02/10/2025 | 0.8723 | 186,457,406.93 | |
| 01/10/2025 | 0.8714 | 186,140,101.12 | |
| 30/09/2025 | 0.8707 | 0.007700 | 184,746,690.67 |
| 29/09/2025 | 0.8770 | 185,836,314.60 | |
| 26/09/2025 | 0.8774 | 185,856,226.16 | |
| 25/09/2025 | 0.8789 | 186,089,631.40 | |
| 24/09/2025 | 0.8794 | 186,046,890.65 | |
| 23/09/2025 | 0.8785 | 185,755,835.94 | |
| 22/09/2025 | 0.8788 | 185,721,513.24 | |
| 19/09/2025 | 0.8796 | 185,805,456.46 | |
| 18/09/2025 | 0.8797 | 185,717,528.94 | |
| 17/09/2025 | 0.8794 | 185,592,212.02 | |
| 16/09/2025 | 0.8790 | 185,962,868.02 | |
| 15/09/2025 | 0.8784 | 185,670,202.26 | |
| 12/09/2025 | 0.8784 | 185,540,591.95 | |
| 11/09/2025 | 0.8772 | 185,248,314.29 | |
| 10/09/2025 | 0.8765 | 185,076,844.87 | |
| 09/09/2025 | 0.8772 | 185,071,870.65 | |
| 08/09/2025 | 0.8757 | 184,595,654.01 | |
| 05/09/2025 | 0.8733 | 184,056,296.44 | |
| 04/09/2025 | 0.8721 | 183,702,005.31 | |
| 03/09/2025 | 0.8720 | 183,661,503.33 | |
| 02/09/2025 | 0.8741 | 184,018,081.15 | |
| 01/09/2025 | 0.8733 | 183,518,470.08 | |
| 29/08/2025 | 0.8736 | 168,465,782.80 | |
| 28/08/2025 | 0.8726 | 168,136,806.61 | |
| 27/08/2025 | 0.8723 | 167,945,106.26 | |
| 26/08/2025 | 0.8719 | 167,774,233.52 | |
| 25/08/2025 | 0.8719 | 167,620,212.89 | |
| 22/08/2025 | 0.8704 | 167,106,068.81 | |
| 21/08/2025 | 0.8709 | 167,086,922.55 | |
| 20/08/2025 | 0.8693 | 166,575,085.93 | |
| 19/08/2025 | 0.8697 | 166,639,744.70 | |
| 18/08/2025 | 0.8702 | 166,548,313.89 | |
| 15/08/2025 | 0.8716 | 166,267,280.58 | |
| 14/08/2025 | 0.8719 | 166,260,012.72 | |
| 13/08/2025 | 0.8701 | 165,614,259.94 | |
| 12/08/2025 | 0.8703 | 165,474,183.35 | |
| 11/08/2025 | 0.8697 | 165,049,891.70 | |
| 08/08/2025 | 0.8708 | 165,197,701.58 | |
| 07/08/2025 | 0.8707 | 164,063,107.97 | |
| 06/08/2025 | 0.8706 | 163,916,107.44 | |
| 05/08/2025 | 0.8675 | 162,967,570.80 | |
| 04/08/2025 | 0.8675 | 162,760,041.91 | |
| 01/08/2025 | 0.8647 | 162,054,150.15 | |
| 31/07/2025 | 0.8652 | 161,909,251.01 | |
| 30/07/2025 | 0.8652 | 161,826,419.28 | |
| 29/07/2025 | 0.8640 | 161,448,018.90 | |
| 28/07/2025 | 0.8635 | 161,315,932.91 | |
| 25/07/2025 | 0.8637 | 161,203,054.39 | |
| 24/07/2025 | 0.8647 | 161,305,672.60 | |
| 23/07/2025 | 0.8659 | 161,485,468.94 | |
| 22/07/2025 | 0.8645 | 161,055,745.00 | |
| 21/07/2025 | 0.8623 | 160,599,971.99 | |
| 18/07/2025 | 0.8622 | 160,624,780.81 | |
| 17/07/2025 | 0.8622 | 160,633,974.14 | |
| 16/07/2025 | 0.8622 | 160,587,724.19 | |
| 15/07/2025 | 0.8625 | 160,563,083.90 | |
| 14/07/2025 | 0.8633 | 156,721,188.42 | |
| 11/07/2025 | 0.8652 | 157,177,207.36 | |
| 10/07/2025 | 0.8645 | 156,833,787.33 | |
| 09/07/2025 | 0.8642 | 156,717,440.46 | |
| 08/07/2025 | 0.8665 | 157,079,598.13 | |
| 07/07/2025 | 0.8675 | 157,179,573.76 | |
| 04/07/2025 | 0.8683 | 157,189,461.27 | |
| 03/07/2025 | 0.8678 | 157,056,799.45 | |
| 02/07/2025 | 0.8695 | 155,495,044.01 | |
| 01/07/2025 | 0.8683 | 155,019,704.11 | |
| 30/06/2025 | 0.8687 | 0.007400 | 154,094,311.49 |
| 27/06/2025 | 0.8761 | 155,439,298.65 | |
| 26/06/2025 | 0.8749 | 149,509,397.63 | |
| 25/06/2025 | 0.8740 | 149,261,064.84 | |
| 24/06/2025 | 0.8716 | 148,808,812.59 | |
| 23/06/2025 | 0.8713 | 148,640,878.77 | |
| 19/06/2025 | 0.8714 | 148,607,869.69 | |
| 18/06/2025 | 0.8715 | 148,569,498.50 | |
| 17/06/2025 | 0.8711 | 148,456,408.45 | |
| 16/06/2025 | 0.8721 | 148,610,128.34 | |
| 13/06/2025 | 0.8735 | 148,716,341.62 | |
| 12/06/2025 | 0.8714 | 148,271,529.05 | |
| 11/06/2025 | 0.8711 | 148,145,622.81 | |
| 10/06/2025 | 0.8703 | 148,098,592.64 | |
| 09/06/2025 | 0.8700 | 148,023,772.49 | |
| 06/06/2025 | 0.8718 | 147,980,247.12 | |
| 05/06/2025 | 0.8720 | 147,914,813.99 | |
| 04/06/2025 | 0.8704 | 147,576,747.54 | |
| 03/06/2025 | 0.8707 | 147,599,172.33 | |
| 30/05/2025 | 0.8697 | 147,330,838.61 | |
| 29/05/2025 | 0.8684 | 147,077,756.78 | |
| 28/05/2025 | 0.8708 | 146,228,257.70 | |
| 27/05/2025 | 0.8679 | 145,150,093.33 | |
| 26/05/2025 | 0.8679 | 143,381,904.93 | |
| 23/05/2025 | 0.8660 | 142,848,321.34 | |
| 22/05/2025 | 0.8658 | 142,765,520.04 | |
| 21/05/2025 | 0.8668 | 142,813,159.93 | |
| 20/05/2025 | 0.8666 | 142,646,684.71 | |
| 19/05/2025 | 0.8666 | 142,445,593.72 | |
| 16/05/2025 | 0.8656 | 142,204,518.61 | |
| 15/05/2025 | 0.8643 | 141,963,967.42 | |
| 14/05/2025 | 0.8646 | 141,865,978.92 | |
| 13/05/2025 | 0.8657 | 141,977,194.14 | |
| 12/05/2025 | 0.8690 | 142,348,362.38 | |
| 09/05/2025 | 0.8690 | 142,309,291.92 | |
| 08/05/2025 | 0.8708 | 142,458,116.03 | |
| 07/05/2025 | 0.8693 | 142,166,396.12 | |
| 06/05/2025 | 0.8693 | 141,909,751.84 | |
| 05/05/2025 | 0.8694 | 142,039,468.14 | |
| 02/05/2025 | 0.8714 | 134,426,236.28 | |
| 01/05/2025 | 0.8729 | 134,629,357.12 | |
| 30/04/2025 | 0.8715 | 134,319,200.77 | |
| 29/04/2025 | 0.8706 | 134,277,133.67 | |
| 28/04/2025 | 0.8683 | 133,991,464.10 | |
| 24/04/2025 | 0.8681 | 133,970,189.97 | |
| 23/04/2025 | 0.8658 | 133,582,510.77 | |
| 22/04/2025 | 0.8652 | 133,485,445.24 | |
| 17/04/2025 | 0.8634 | 133,263,932.97 | |
| 16/04/2025 | 0.8618 | 132,967,187.51 | |
| 15/04/2025 | 0.8609 | 132,737,532.73 | |
| 14/04/2025 | 0.8564 | 132,009,848.97 | |
| 11/04/2025 | 0.8564 | 131,949,330.80 | |
| 10/04/2025 | 0.8601 | 132,470,876.37 | |
| 09/04/2025 | 0.8580 | 132,172,155.84 | |
| 08/04/2025 | 0.8629 | 132,844,726.61 | |
| 07/04/2025 | 0.8675 | 133,529,088.55 | |
| 04/04/2025 | 0.8738 | 134,254,609.31 | |
| 03/04/2025 | 0.8723 | 134,009,779.58 | |
| 02/04/2025 | 0.8666 | 133,061,465.37 | |
| 01/04/2025 | 0.8666 | 132,922,671.16 | |
| 31/03/2025 | 0.8638 | 0.007300 | 131,511,640.90 |
| 28/03/2025 | 0.8689 | 132,164,453.48 | |
| 27/03/2025 | 0.8660 | 131,444,042.23 | |
| 26/03/2025 | 0.8666 | 131,487,390.50 | |
| 25/03/2025 | 0.8672 | 131,529,642.27 | |
| 24/03/2025 | 0.8668 | 131,446,460.18 | |
| 21/03/2025 | 0.8693 | 131,779,193.29 | |
| 20/03/2025 | 0.8696 | 131,540,231.24 | |
| 19/03/2025 | 0.8681 | 131,366,362.36 | |
| 18/03/2025 | 0.8671 | 131,227,875.69 | |
| 17/03/2025 | 0.8661 | 131,075,307.30 | |
| 14/03/2025 | 0.8672 | 131,207,994.10 | |
| 13/03/2025 | 0.8672 | 131,161,398.79 | |
| 12/03/2025 | 0.8658 | 130,882,248.38 | |
| 11/03/2025 | 0.8675 | 131,138,431.59 | |
| 10/03/2025 | 0.8681 | 131,127,881.31 | |
| 07/03/2025 | 0.8668 | 130,906,626.47 | |
| 06/03/2025 | 0.8651 | 130,674,843.09 | |
| 05/03/2025 | 0.8664 | 130,863,389.13 | |
| 04/03/2025 | 0.8693 | 131,290,060.29 | |
| 03/03/2025 | 0.8698 | 131,044,736.46 | |
| 28/02/2025 | 0.8690 | 130,597,188.44 | |
| 27/02/2025 | 0.8673 | 120,448,764.71 | |
| 26/02/2025 | 0.8665 | 120,344,917.34 | |
| 25/02/2025 | 0.8649 | 120,114,767.41 | |
| 24/02/2025 | 0.8623 | 119,534,128.71 | |
| 21/02/2025 | 0.8601 | 119,077,743.32 | |
| 20/02/2025 | 0.8584 | 109,065,993.76 | |
| 19/02/2025 | 0.8569 | 108,813,286.66 | |
| 18/02/2025 | 0.8575 | 108,890,143.16 | |
| 17/02/2025 | 0.8595 | 108,640,197.82 | |
| 14/02/2025 | 0.8590 | 108,423,682.43 | |
| 13/02/2025 | 0.8568 | 107,911,462.32 | |
| 12/02/2025 | 0.8540 | 107,502,095.45 | |
| 11/02/2025 | 0.8578 | 107,893,243.10 | |
| 10/02/2025 | 0.8593 | 108,023,964.56 | |
| 07/02/2025 | 0.8592 | 107,951,519.87 | |
| 05/02/2025 | 0.8590 | 107,919,780.16 | |
| 04/02/2025 | 0.8551 | 107,321,632.79 | |
| 03/02/2025 | 0.8526 | 106,990,955.29 | |
| 31/01/2025 | 0.8542 | 107,127,715.82 | |
| 30/01/2025 | 0.8542 | 106,852,329.82 | |
| 29/01/2025 | 0.8527 | 106,649,456.57 | |
| 28/01/2025 | 0.8526 | 106,540,508.44 | |
| 27/01/2025 | 0.8524 | 106,472,706.58 | |
| 24/01/2025 | 0.8505 | 105,901,333.97 | |
| 23/01/2025 | 0.8489 | 105,701,385.00 | |
| 22/01/2025 | 0.8485 | 105,776,648.88 | |
| 21/01/2025 | 0.8482 | 105,691,689.19 | |
| 20/01/2025 | 0.8458 | 105,140,769.66 | |
| 17/01/2025 | 0.8454 | 105,010,660.45 | |
| 16/01/2025 | 0.8451 | 104,974,281.83 | |
| 15/01/2025 | 0.8436 | 104,749,814.69 | |
| 14/01/2025 | 0.8392 | 104,213,631.24 | |
| 13/01/2025 | 0.8400 | 104,286,672.00 | |
| 10/01/2025 | 0.8420 | 104,537,157.23 | |
| 09/01/2025 | 0.8442 | 104,751,877.04 | |
| 08/01/2025 | 0.8443 | 104,718,250.77 | |
| 07/01/2025 | 0.8457 | 104,806,904.05 | |
| 06/01/2025 | 0.8465 | 104,901,494.47 | |
| 03/01/2025 | 0.8469 | 104,860,659.53 | |
| 31/12/2024 | 0.8467 | 0.007400 | 104,238,188.87 |
| 30/12/2024 | 0.8541 | 105,150,783.78 | |
| 27/12/2024 | 0.8534 | 104,742,814.68 | |
| 24/12/2024 | 0.8534 | 104,618,168.08 | |
| 23/12/2024 | 0.8534 | 104,569,109.07 | |
| 20/12/2024 | 0.8552 | 104,642,973.38 | |
| 19/12/2024 | 0.8547 | 104,333,119.91 | |
| 18/12/2024 | 0.8592 | 104,804,420.57 | |
| 17/12/2024 | 0.8612 | 104,982,733.79 | |
| 16/12/2024 | 0.8614 | 104,934,356.77 | |
| 13/12/2024 | 0.8620 | 104,818,356.44 | |
| 12/12/2024 | 0.8646 | 105,074,704.76 | |
| 11/12/2024 | 0.8669 | 104,750,119.67 | |
| 10/12/2024 | 0.8680 | 104,725,862.30 | |
| 09/12/2024 | 0.8683 | 104,604,818.45 | |
| 06/12/2024 | 0.8703 | 104,753,369.16 | |
| 05/12/2024 | 0.8698 | 104,416,128.54 | |
| 04/12/2024 | 0.8703 | 104,394,044.11 | |
| 03/12/2024 | 0.8696 | 104,176,069.56 | |
| 02/12/2024 | 0.8696 | 103,961,455.84 | |
| 29/11/2024 | 0.8683 | 103,750,802.58 | |
| 28/11/2024 | 0.8662 | 103,411,779.43 | |
| 27/11/2024 | 0.8660 | 103,362,864.91 | |
| 26/11/2024 | 0.8634 | 101,957,357.70 | |
| 25/11/2024 | 0.8638 | 101,619,868.14 | |
| 22/11/2024 | 0.8602 | 101,191,823.62 | |
| 21/11/2024 | 0.8590 | 101,040,582.32 | |
| 20/11/2024 | 0.8591 | 100,979,317.70 | |
| 19/11/2024 | 0.8603 | 100,845,819.72 | |
| 18/11/2024 | 0.8579 | 100,356,768.14 | |
| 15/11/2024 | 0.8571 | 100,126,296.69 | |
| 14/11/2024 | 0.8567 | 100,076,278.93 | |
| 13/11/2024 | 0.8563 | 100,027,249.69 | |
| 12/11/2024 | 0.8582 | 100,177,038.66 | |
| 11/11/2024 | 0.8614 | 100,335,317.24 | |
| 08/11/2024 | 0.8616 | 100,314,087.95 | |
| 07/11/2024 | 0.8597 | 100,619,991.91 | |
| 06/11/2024 | 0.8560 | 99,997,905.99 | |
| 05/11/2024 | 0.8598 | 100,241,136.76 | |
| 04/11/2024 | 0.8599 | 100,306,095.91 | |
| 01/11/2024 | 0.8583 | 100,057,827.30 | |
| 31/10/2024 | 0.8595 | 99,827,259.36 | |
| 30/10/2024 | 0.8616 | 99,285,862.46 | |
| 29/10/2024 | 0.8616 | 98,123,916.43 | |
| 25/10/2024 | 0.8639 | 98,205,426.74 | |
| 24/10/2024 | 0.8643 | 98,161,367.98 | |
| 23/10/2024 | 0.8628 | 97,878,878.36 | |
| 22/10/2024 | 0.8651 | 98,369,189.92 | |
| 21/10/2024 | 0.8675 | 98,391,714.16 | |
| 18/10/2024 | 0.8708 | 98,533,994.96 | |
| 17/10/2024 | 0.8707 | 98,519,647.82 | |
| 16/10/2024 | 0.8736 | 98,791,470.75 | |
| 15/10/2024 | 0.8733 | 98,555,338.30 | |
| 14/10/2024 | 0.8706 | 98,201,660.50 | |
| 11/10/2024 | 0.8716 | 98,304,462.48 | |
| 10/10/2024 | 0.8720 | 98,347,701.21 | |
| 09/10/2024 | 0.8742 | 98,579,761.21 | |
| 08/10/2024 | 0.8741 | 97,183,664.01 | |
| 07/10/2024 | 0.8748 | 97,197,231.79 | |
| 04/10/2024 | 0.8788 | 97,555,146.89 | |
| 03/10/2024 | 0.8825 | 97,962,278.55 | |
| 02/10/2024 | 0.8852 | 98,140,164.52 | |
| 01/10/2024 | 0.8869 | 98,148,394.09 | |
| 30/09/2024 | 0.8858 | 0.007700 | 97,351,551.82 |
| 27/09/2024 | 0.8944 | 97,747,979.06 | |
| 26/09/2024 | 0.8928 | 97,579,518.86 | |
| 25/09/2024 | 0.8944 | 97,621,000.40 | |
| 24/09/2024 | 0.8955 | 96,310,152.65 | |
| 23/09/2024 | 0.8947 | 95,949,038.54 | |
| 20/09/2024 | 0.8956 | 95,887,909.67 | |
| 19/09/2024 | 0.8950 | 94,474,189.81 | |
| 18/09/2024 | 0.8953 | 94,355,770.83 | |
| 17/09/2024 | 0.8973 | 94,297,915.76 | |
| 16/09/2024 | 0.8971 | 93,651,546.36 | |
| 13/09/2024 | 0.8960 | 93,428,390.57 | |
| 12/09/2024 | 0.8922 | 92,846,705.90 | |
| 11/09/2024 | 0.8921 | 92,870,105.69 | |
| 10/09/2024 | 0.8900 | 92,425,992.75 | |
| 09/09/2024 | 0.8893 | 92,129,719.53 | |
| 06/09/2024 | 0.8900 | 92,070,083.41 | |
| 05/09/2024 | 0.8874 | 91,780,956.91 | |
| 04/09/2024 | 0.8864 | 91,615,033.70 | |
| 03/09/2024 | 0.8828 | 91,218,428.02 | |
| 02/09/2024 | 0.8813 | 91,048,409.07 | |
| 30/08/2024 | 0.8822 | 90,817,791.49 | |
| 29/08/2024 | 0.8839 | 90,915,933.28 | |
| 28/08/2024 | 0.8856 | 91,049,894.88 | |
| 27/08/2024 | 0.8864 | 90,906,281.26 | |
| 26/08/2024 | 0.8856 | 90,092,250.55 | |
| 23/08/2024 | 0.8856 | 90,027,382.42 | |
| 22/08/2024 | 0.8856 | 89,958,908.10 | |
| 21/08/2024 | 0.8878 | 90,144,346.99 | |
| 20/08/2024 | 0.8868 | 89,963,022.86 | |
| 19/08/2024 | 0.8857 | 89,853,042.03 | |
| 16/08/2024 | 0.8841 | 89,382,182.18 | |
| 15/08/2024 | 0.8838 | 89,235,553.51 | |
| 14/08/2024 | 0.8859 | 88,583,837.04 | |
| 13/08/2024 | 0.8836 | 88,052,368.04 | |
| 12/08/2024 | 0.8819 | 87,679,351.53 | |
| 09/08/2024 | 0.8802 | 86,852,922.38 | |
| 08/08/2024 | 0.8773 | 85,847,062.05 | |
| 07/08/2024 | 0.8771 | 85,277,290.36 | |
| 06/08/2024 | 0.8800 | 85,422,499.49 | |
| 05/08/2024 | 0.8804 | 85,351,735.04 | |
| 02/08/2024 | 0.8754 | 84,674,325.63 | |
| 01/08/2024 | 0.8754 | 81,831,273.75 | |
| 31/07/2024 | 0.8677 | 81,054,063.67 | |
| 30/07/2024 | 0.8669 | 80,740,388.85 | |
| 29/07/2024 | 0.8642 | 80,328,212.05 | |
| 26/07/2024 | 0.8629 | 80,196,294.52 | |
| 25/07/2024 | 0.8627 | 80,120,434.81 | |
| 24/07/2024 | 0.8630 | 79,945,824.42 | |
| 23/07/2024 | 0.8625 | 79,676,516.80 | |
| 22/07/2024 | 0.8633 | 78,946,592.61 | |
| 19/07/2024 | 0.8663 | 79,114,992.99 | |
| 18/07/2024 | 0.8676 | 79,027,154.11 | |
| 17/07/2024 | 0.8667 | 78,903,774.50 | |
| 16/07/2024 | 0.8645 | 78,690,822.02 | |
| 15/07/2024 | 0.8642 | 78,207,729.80 | |
| 12/07/2024 | 0.8620 | 77,916,807.35 | |
| 11/07/2024 | 0.8589 | 78,078,254.41 | |
| 10/07/2024 | 0.8576 | 77,698,154.36 | |
| 09/07/2024 | 0.8582 | 77,675,442.51 | |
| 08/07/2024 | 0.8574 | 77,249,163.81 | |
| 05/07/2024 | 0.8559 | 77,021,495.48 | |
| 04/07/2024 | 0.8559 | 76,952,794.31 | |
| 03/07/2024 | 0.8536 | 76,805,212.81 | |
| 02/07/2024 | 0.8532 | 76,714,591.79 | |
| 01/07/2024 | 0.8553 | 76,892,297.27 | |
| 27/06/2024 | 0.8560 | 0.006400 | 76,444,609.81 |
| 26/06/2024 | 0.8658 | 77,299,940.82 | |
